Wonnaor torqueica meccanica
Emozioni di e chjave chì ponu esse intesu è sentitu quandu u valore preset hè righjuntu
Altu - DUAL di cuntrastu - Scala di intervallu hè faciule da leghje, ancu in luce bassa
A testa di a testa reversibile in i dui direzzione è misure u torque in una direzione orariu
Durable tuttu - a custruzzione metallica ùn hà micca parti di plastica per rompe o purtà fora
Cù u casu di plastica per u almacenamentu faciule è purtendu

| Articulu n. | 020779 - 01pbox | Pattu di | U casulo fieru |
Materiale | CV / Acciai di carbon | Moq | 500 |
| Articulu No. | Dimensione di a testa di u trinchettu | Gamma di torque |
| 020779 - 01 | 1/4 " | 1 - 5 nm |
| 020779 - 02 | 1/4 " | 5 - 25 NM |
| 020779 - 03 | 3/8 " | 5 - 25 NM |
| 020779 - 04 | 3/8 " | 10 - 60 nm |
| 020779 - 05 | 3/8 " | 20 - 120 nm |
| 020779 - 06 | 1/2 " | 10 - 60 nm |
| 020779 - 07 | 1/2 " | 20 - 120 nm |
| 020779 - 08 | 1/2 " | 40 - 220 nm |
| 020779 - 09 | 1/2 " | 60 - 330 NM |
| 020877 - 01 | 1/2 " | 10 - 110 nm |
| 020877 - 02 | 1/2 " | 30 - 210 nm |
| 020877 - 03 | 3/8 " | 10 - 60 nm |
| 020877 - 04 | 1/4 " | 5 - 25 NM |
| 020879 - 01 | 1/2 " | 60 - 330 NM |
| 020879 - 02 | 1/2 " | 40 - 200 nm |
| 020879 - 03 | 1/2 " | 20 - 100 nm |
| 020879 - 04 | 3/8 " | 6 - 30 nm |











