मेकानिकल टोक़ रिन्च
रीजेन्च उत्सर्जनहरू जुन सुन्न सकिन्छ र महसुस गर्न सकिन्छ जब पूर्वसेट मान पुगेको छ
उच्च - कन्ट्रास्ट dice - दायरा स्केल पढ्न सजिलो छ, कम प्रकाशमा पनि
दुबै दिशामा उल्टो अनुपात हेडहरू दुबै दिशामा ड्राइभहरू र घडीको दिशामा टोक़मा
टिकाऊ सबै - मेटल निर्माणको कुनै प्लास्टिकको भागहरू हुँदैन वा लगाउनका लागि कुनै प्लास्टिक भागहरू छैनन्
सजिलो भण्डारण र बोक्नको लागि प्लास्टिक केसको साथ

| आइटम नम्बर। | 02077999 - - 01pbox | प्याकेजिंग | मोल्ड केस बजाउनु हुन्छ |
भौतिक | CRV / COMBON स्टील | मो | A00 |
| बस्तु संख्या। | अनुभवी हेड आकार | टोकड रेस |
| 020779999 - 01 | 1/4 " | 1 - NE NM |
| 020779999 02 | 1/4 " | - - 25 NM |
| 020779 - 03 | // 8 " | - - 25 NM |
| 02077999 - 04 | // 8 " | 10 - 600 एनएम |
| 020779999 - 05 | // 8 " | 20 - 120 NM |
| 020779 - 06 | 1/2 " | 10 - 600 एनएम |
| 02077999 - 07 | 1/2 " | 20 - 120 NM |
| 020779999 08 | 1/2 " | - 22020 एनएम |
| 02077999 - 09 | 1/2 " | - - 60 3300 एनएम |
| 020877737 - - 01 | 1/2 " | 10 - 110 NM |
| 02087777 - - 02 | 1/2 " | - - 210 एनएम |
| 020877737 - 03 | // 8 " | 10 - 600 एनएम |
| 020877777 - 04 | 1/4 " | - - 25 NM |
| 02087999 - 01 | 1/2 " | - - 60 3300 एनएम |
| 02087999 - 02 | 1/2 " | - - 200 NM |
| 02087999 - 03 | 1/2 " | 20 - 100 एनएम |
| 02087999 - 04 | // 8 " | - - Ne0 एनएम |











