Wrench Empits déi héieren kënne ginn a gefillt ginn wann de Presetwäert erreecht ass
Héich - Kontrast duebel - Gamme Skala ass einfach ze liesen, och an engem nidderegen Liicht
Reversible Ratchet Head Dreads a béid Richtungen a Mesuren an enger Auer
Haltbar all - Metallstudium huet keng Plastiksdeeler fir ze briechen oder ze droen
Mat Plastiksgeschwindegkeet fir einfach Späichere an droen

| Artikel Nr. | 020779 - 01pbox | Verpackungen | Schlag form Fall |
Material | Crav / Kuelestoff Stol | Moien | 500 500 |
| Artikel Nr. | Ratchet Kappgréisst | Dréimomenter |
| 020779 - 01 | 1/4 " | 1 - 5 NM |
| 020779 - 02 | 1/4 " | 5 - 25 nm |
| 020779 - 03 | 3/8 " | 5 - 25 nm |
| 020779 - 04 | 3/8 " | 10 - 60 NM |
| 020779 - 05 | 3/8 " | 20 - 120 NM |
| 020779 - 06 | 1/2 " | 10 - 60 NM |
| 020779 - 07 | 1/2 " | 20 - 120 NM |
| 020779 - 08 | 1/2 " | 40 - 220 NM |
| 020779 - 09 | 1/2 " | 60 - 330 NM |
| 020877 - 01 | 1/2 " | 10 - 110 NM |
| 020877 - 02 | 1/2 " | 30 - 210 NM |
| 020877 - 03 | 3/8 " | 10 - 60 NM |
| 020877 - 04 | 1/4 " | 5 - 25 nm |
| 020879 - 01 | 1/2 " | 60 - 330 NM |
| 020879 - 02 | 1/2 " | 40 - 200 NM |
| 020879 - 03 | 1/2 " | 20 - 100 NM |
| 020879 - 04 | 3/8 " | 6 - 30 NM |











