இயந்திர முறுக்கு குறடு
முன்னமைக்கப்பட்ட மதிப்பை எட்டும்போது கேட்கக்கூடிய மற்றும் உணரக்கூடிய குறடு உமிழ்வுகள்
உயர் - மாறுபட்ட இரட்டை - வரம்பில் கூட படிக்க எளிதானது
மீளக்கூடிய ராட்செட் தலை இரு திசைகளிலும் ஓட்டுகிறது மற்றும் கடிகார திசையில் முறுக்கு அளவிடும்
நீடித்த அனைத்தும் - உலோக கட்டுமானத்திற்கு உடைக்க அல்லது களை எடுக்க பிளாஸ்டிக் பாகங்கள் இல்லை
எளிதான சேமிப்பு மற்றும் சுமந்து செல்வதற்கான பிளாஸ்டிக் வழக்கு

| பொருள் எண். | 020779 - 01pbox | பேக்கேஜிங் | அச்சு வழக்கு |
பொருள் | சி.ஆர்.வி/கார்பன் எஃகு | மோக் | 500 |
| பொருள் எண். | ராட்செட் தலை அளவு | முறுக்கு வரம்பு |
| 020779 - 01 | 1/4 ” | 1 - 5 என்.எம் |
| 020779 - 02 | 1/4 ” | 5 - 25 என்.எம் |
| 020779 - 03 | 3/8 ” | 5 - 25 என்.எம் |
| 020779 - 04 | 3/8 ” | 10 - 60 என்.எம் |
| 020779 - 05 | 3/8 ” | 20 - 120 என்.எம் |
| 020779 - 06 | 1/2 ” | 10 - 60 என்.எம் |
| 020779 - 07 | 1/2 ” | 20 - 120 என்.எம் |
| 020779 - 08 | 1/2 ” | 40 - 220 என்.எம் |
| 020779 - 09 | 1/2 ” | 60 - 330 என்.எம் |
| 020877 - 01 | 1/2 ” | 10 - 110 என்.எம் |
| 020877 - 02 | 1/2 ” | 30 - 210 என்.எம் |
| 020877 - 03 | 3/8 ” | 10 - 60 என்.எம் |
| 020877 - 04 | 1/4 ” | 5 - 25 என்.எம் |
| 020879 - 01 | 1/2 ” | 60 - 330 என்.எம் |
| 020879 - 02 | 1/2 ” | 40 - 200 என்.எம் |
| 020879 - 03 | 1/2 ” | 20 - 100 என்.எம் |
| 020879 - 04 | 3/8 ” | 6 - 30 என்.எம் |











