020779-01PBOX

Mehaaniline pöördemoment

KERGE LUGEMA

PÖÖRDUV PÖÖRAPÄEV

KESTVUS

KERGE Hoiustama ja kandma

VÕIMALDADA VÕTMESEADMEID


FUNKTSIOONID

Võtme kiirgus, mida saab kuulda ja tunda, kui eelseadistatud väärtus on saavutatud

Suure kontrastsusega kahetasandilist skaalat on lihtne lugeda ka vähese valguse korral

Pööratav põrkmepea ajab mõlemas suunas ja mõõdab pöördemomenti päripäeva

Vastupidaval metallist konstruktsioonil pole purunemiseks ega kulumiseks plastosi

Plastikümbrisega hõlpsaks hoiustamiseks ja kandmiseks

SPETSIFIKATSIOONID  
PUNKT NR.

020779-01PBOX

PAKENDAMINE

LÖÖKIMISKORPUS

MATERJAL

CRV / süsivesinik

MOQ

500

 

Toote nr Räpipea suurus Pöördemomendi vahemik
020779-01 1/4 ” 1-5 Nm
020779-02 1/4 ” 5-25 Nm
020779-03 3/8 ” 5-25 Nm
020779-04 3/8 ” 10-60 Nm
020779-05 3/8 ” 20-120 Nm
020779-06 1/2 ” 10-60 Nm
020779-07 1/2 ” 20-120 Nm
020779-08 1/2 ” 40-220 Nm
020779-09 1/2 ” 60-330 Nm
020877-01 1/2 ” 10-110 Nm
020877-02 1/2 ” 30-210 Nm
020877-03 3/8 ” 10-60 Nm
020877-04 1/4 ” 5-25 Nm
020879-01 1/2 ” 60-330 Nm
020879-02 1/2 ” 40-200 Nm
020879-03 1/2 ” 20-100 Nm
020879-04 3/8 ” 6-30 Nm

 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST